Zákazník |
Rok |
Popis projektu |
|
Všeobecká fakultní nemocnice v Praze |
2009 | Implementace datového skladu Oblast: Ekonomika |
|
Všeobecká fakultní nemocnice v Praze | 2009 | Implementace Manažerského Informačního Systému Sběr, analýza business požadavků na MIS pro oblast Ekonomika. Návrh a vytvoření dashboardů pro management společnosti a pro vedení jednotlivých klinik nemocnice. |
|
Všeobecká fakultní nemocnice v Praze | 2010 |
Rozvoj datového skladu Oblast: Sklady |
|
Všeobecká fakultní nemocnice v Praze | 2010 | Rozvoj Manažerského Informačního Systému Sběr, analýza business požadavků na MIS pro oblast Sklady. Návrh a vytvoření dashboardů pro management společnosti a pro vedení jednotlivých klinik nemocnice. |
|
Všeobecká fakultní nemocnice v Praze | 2010 | Rozvoj datového skladu Oblast: Produkce, Preskripce, Ambulance |
|
Všeobecká fakultní nemocnice v Praze | 2011 | Koncepce Business Intelligence (BI) Strategie, Procesy, Organizace, Dokumentace,... |
|
Všeobecká fakultní nemocnice v Praze | 2011-2012 | Rozvoj datového skladu Oblast: Personalistika, Laboratoře, Ceny léků |
|
Všeobecká fakultní nemocnice v Praze | 2011 | Rozvoj datového skladu - rozšíření, napojení na webové služby IS (MEDEA, PANAKEA) Oblast: Produkce, Preskripce, Ambulance, Sklady |
|
MAKRO Cash & Carry ČR | 2012 | Podpora Business Intelligence | |
MAKRO Cash & Carry ČR | 2012 | Podpora Sharepoint, work-flow |
|
Panasonic Automotive Systems Czech, s. r. o. | 2012 | Vybudování Manažerského Informačního systému společnosti- technologie SAP Business Objects, SAP Netweaver BI | |
Všeobecká fakultní nemocnice v Praze | 2012,2013 | Redesign Manažerského Informačního systému - technologie MS SQL server 2012 (Reporting, analysis services), Sharepoint - Performance Point services |
REFERENCE
Vybranné reference společnosti: